Roma Pepet Juventus

id roma, juventus

Roma Pepet Juventus

Pemain AS Roma, Daniele De Rossi. (REUTERS/Giampiero Sposito)

Milan (antarasulteng.com) - AS Roma berhasil mengoleksi 85 poin dari 35 kali pertandingan setelah menekuk AC Milan 2-0, Jumat. 

Dengan hasil ini, Roma berjarak lima poin dengan peringkat pertama klasemen Juventus yang mengumpulkan 90 poin.

Klasemen Liga Italia setelah pertandingan Jumat (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai), yang dilansir AFP:


Juventus 34 29 3 2 72 22 90
Roma 35 26 7 2 71 19 85
Napoli 34 20 8 6 64 36 68
--------------------------------
Fiorentina 34 17 7 10 56 38 58
Inter Milan 34 14 14 6 57 35 56
--------------------------------
Parma 34 13 12 9 53 44 51
AC Milan 35 14 9 12 53 46 51
Torino 34 13 10 11 52 45 49
Verona 34 15 4 15 52 58 49
Lazio 34 13 10 11 47 47 49
Atalanta 34 14 4 16 39 46 46
Sampdoria 34 11 8 15 41 51 41
Udinese 34 11 6 17 36 47 39
Genoa 34 10 9 15 37 45 39
Cagliari 34 8 12 14 33 46 36
Chievo 34 8 6 20 30 50 30
Sassuolo 34 7 7 20 33 62 28
--------------------------------
Bologna 34 5 13 16 27 52 28
Livorno 34 6 7 21 36 67 25
Catania 34 5 8 21 26 59 23

Catatan: Tiga tim teratas lolos ke Liga Champions. Tim peringkat keempat dna kelima lolos ke Liga Europa. Tiga tim terbawah terdegradasi.